🌊 Estado del mar
| Playas con Bandera Verde | 🟢 10 |
| Playas con Bandera Amarilla | 🟡 2 |
| Playas con Bandera Roja | 🔴 0 |
| Medusas | SIN PRESENCIA |
| Temperatura del agua | 24 ºC |
| Viento | 15 km/h · PONIENTE |
| Olas | 1.2 m |
📍 Mapa de situación
Cuadro de mando del concejal
El resumen que un responsable municipal quiere ver cada mañana en su móvil. Un clic para generar el informe semanal en PDF.
Salvamento y socorrismo
🦺 Puestos y turnos
| Playa | Puesto | Socorrista | Estado | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Playa Grande | Puesto 1 | A. García | Activo | 09:00 |
| Playa Grande | Puesto 2 | M. López | Activo | 09:00 |
| Cala del Sur | Puesto 1 | J. Martínez | Activo | 09:30 |
| Playa Norte | Puesto 1 | S. Ruiz | Pausa | 10:00 |
| Playa del Faro | Puesto 1 | P. Sánchez | Activo | 09:00 |
🚨 Últimas actuaciones
| Hora | Tipo | Playa | Resultado | Registrado por |
|---|---|---|---|---|
| 11:45 | Rescate | Playa Grande | Exitoso | A. García |
| 10:22 | Picadura | Cala del Sur | Atendido | J. Martínez |
| 09:58 | Búsqueda | Playa del Faro | Localizado | P. Sánchez |
Gestión de incidencias
⚠️ Incidencias abiertas
| ID | Tipo | Playa | Reportada | Asignada a | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #2048 | Contenedor lleno | Playa Norte | Ciudadanía | Equipo Limpieza 2 | Crítica |
| #2047 | Ducha averiada | Cala del Sur | Técnico | Mantenimiento | Pendiente |
| #2046 | Hamacas rotas | Playa del Faro | Ciudadanía | Mantenimiento | Pendiente |
Estado de las playas
Playa Grande
Cala del Sur
Playa del Faro
Playa Norte
Playa de la Torre
Cala Blanca
Mantenimiento y limpieza
🧹 Tareas de limpieza del día (EMAS · ISO 14001 · UNE 0083)
| Hora | Tarea | Playa | Equipo | Residuo | kg | Vehículo | Combust. € | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | Limpieza arena | Playa Grande | Equipo A | Mixto | 25 | Tractor | 8,50 | Completada |
| 08:00 | Vaciado contenedores | Playa Norte | Equipo B | Mixto | 40 | Vehículo A-1 | 3,20 | Completada |
| 09:30 | Retirada algas | Cala del Sur | Equipo A | Orgánico | 12 | Vehículo A-1 | 3,20 | En curso |
| 11:00 | Limpieza microplásticos | Playa del Faro | Equipo B | Plástico | 3,5 | A pie | 0 | Pendiente |
🔧 Tareas de mantenimiento del día (ISO 9001 · ISO 13009 · UNE 170001)
| Hora | Elemento | Playa | Tipo | Equipo | Estado ant. | Estado post. | Accesib. | Verif. | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Duchas | Cala del Sur | Correctivo | D. Vega | Averiado | Reparado | No | Verificado - OK | Completada |
| 11:00 | Pasarelas | Playa del Faro | Preventivo | R. Serrano | Correcto | Correcto | Sí - Mejora | Verificado - OK | Completada |
| 12:30 | Señalética | Playa Norte | Correctivo | I. Molina | Deteriorado | Reparado | No | Verificado - OK | Completada |
| 14:00 | Rampas accesibles | Playa de la Torre | Inspección | D. Vega | Correcto | Correcto | Sí - Mejora | Verificado - OK | En curso |
♿ Inspecciones de accesibilidad (UNE 170001-1 · UNE 170001-2)
| Hora | Playa | Elemento | Estado | Cumple | Acción | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | Playa Grande | Rampa de acceso | Correcto | Sí | No necesaria | — |
| 09:45 | Cala del Sur | Ducha adaptada | Necesita reparación | Parcial | Reparación | 24 horas |
| 10:30 | Playa del Faro | Plaza PMR | No disponible | No | Instalación | 1 semana |
Inventario de elementos de playa
Catálogo de todos los elementos catalogados en las playas del municipio con su estado y trazabilidad para certificaciones (ISO 9001, ISO 13009, UNE 170001, EMAS).
🔎 Filtros
📋 Elementos catalogados
| Código | Título | Tipo | Playa | Estado | Accesib. | F. instalación | Últ. revisión | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG-DCH-001 | Ducha zona norte | Ducha | Playa Grande | Correcto | Adaptado | 2023-06-15 | 2024-06-01 | Ducha con presionador, columna inoxidable |
| PG-DCH-002 | Ducha zona sur | Ducha | Playa Grande | Correcto | Adaptado | 2023-06-15 | 2024-06-01 | Ducha con presionador, columna inoxidable |
| PG-LVP-001 | Lavapies acceso principal | Lavapies | Playa Grande | Correcto | Adaptado | 2023-06-15 | 2024-06-01 | Lavapies con 4 difusores |
| PG-CRT-001 | Cartel principal de acceso | Cartel informativo | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2022-05-10 | 2024-05-15 | Cartel con normas, bandera, horarios |
| PG-PAS-001 | Pasarela central | Pasarela | Playa Grande | Correcto | Adaptado | 2023-05-20 | 2024-06-01 | Pasarela de madera tratada, 120m |
| PF-BAR-001 | Barandilla escalera acceso | Barandilla | Playa del Faro | Necesita revisión | Pendiente adaptación | 2021-06-01 | 2024-04-10 | Barandilla metálica con óxido en zona inferior |
| PF-JRD-001 | Jardín zona paseo | Jardín | Playa del Faro | Correcto | No aplica | 2020-03-15 | 2024-05-20 | Jardín con palmeras y arbustos autóctonos |
| PG-BSE-001 | Bandera señalización puesto 1 | Bandera señalización | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2024-05-01 | 2024-06-15 | Mástil de 6m con bandera verde/amarilla/roja |
| PG-BCA-001 | Bandera Q de calidad | Bandera calidad | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2024-05-01 | 2024-06-15 | Bandera Q izada en mástil principal |
| PN-ZSO-001 | Zona de sombra infantil | Zona de sombra | Playa Norte | Correcto | Adaptado | 2023-06-10 | 2024-06-01 | Estructura tensada de 50m² |
| PG-ZBA-001 | Zona baño adaptado | Zona baño adaptado | Playa Grande | Correcto | Adaptado | 2023-06-15 | 2024-06-01 | Silla anfibia y muletas disponibles |
| PN-BRI-001 | Boca de riego jardín | Boca de riego | Playa Norte | Averiado | No aplica | 2020-04-01 | 2024-05-10 | Fuga en conexión, pendiente de reparación |
| PN-DEP-001 | Cancha de voleibol | Elementos deportivos | Playa Norte | Correcto | No aplica | 2022-06-01 | 2024-05-15 | Red y postes de voleibol playa |
| PG-BNO-001 | Baños públicos | Baños | Playa Grande | Correcto | Adaptado | 2021-05-01 | 2024-06-01 | Baños con 4 cabinas, 1 adaptada PMR |
| PG-VST-001 | Vestuarios públicos | Vestuarios | Playa Grande | Necesita revisión | Adaptado | 2021-05-01 | 2024-04-15 | Vestuarios con taquillas, pintura deteriorada |
| PG-TOR-001 | Torreta puesto 1 | Torreta salvamento | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2023-05-01 | 2024-06-01 | Torreta de madera elevada 3m |
| PG-MOD-001 | Módulo salvamento central | Módulo salvamento | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2023-05-01 | 2024-06-01 | Módulo con botiquín, oxígeno y camilla |
| PG-BOY-001 | Boyas zona de baño | Boyas señalización | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | Boyas blancas y rojas delimitando zona de baño |
| PG-CNA-001 | Canal náutico | Canal náutico | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2024-05-01 | 2024-06-10 | Canal delimitado con boyas para embarcaciones |
| PF-FAR-001 | Farolas paseo marítimo | Farolas | Playa del Faro | Necesita revisión | No aplica | 2019-06-01 | 2024-03-20 | 3 farolas con bombonas fundidas |
| PG-APA-001 | Aparcamiento principal | Aparcamiento | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2020-01-01 | 2024-05-01 | 120 plazas, asfaltado |
| PF-APR-001 | Aparcamiento PMR | Aparcamiento PMR | Playa del Faro | Fuera de servicio | Adaptado | 2020-01-01 | 2024-04-01 | 2 plazas PMR sin señalización horizontal |
| CS-BNC-001 | Bancos paseo | Bancos | Cala del Sur | Correcto | Adaptado | 2022-06-01 | 2024-05-15 | 6 bancos de madera y hierro |
| PG-SHH-001 | Sombrillas y hamacas | Sombrillas y hamacas | Playa Grande | Correcto | No aplica | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 50 sombrillas y 30 hamacas en concesión |
| PN-CON-001 | Contenedor residuos | Contenedor | Playa Norte | Correcto | No aplica | 2023-01-01 | 2024-06-01 | Contenedor de 360 L con tapa |
Personal de playas
Listado general de todo el personal dado de alta en el sistema, agrupado por categoría: salvamento y socorrismo, limpieza, mantenimiento, servicios operativos y técnicos municipales.
🔎 Filtros
📋 Listado de personal
| Nombre | DNI | Categoría | Empresa | Playa asignada | Estado | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. García | 12345678A | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Playa Grande | Activo | 600 123 456 |
| M. López | 23456789B | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Playa Grande | Activo | 600 234 567 |
| J. Martínez | 34567890C | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Cala del Sur | Activo | 600 345 678 |
| S. Ruiz | 45678901D | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Playa del Faro | Pausa | 600 456 789 |
| P. Sánchez | 56789012E | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Playa de la Torre | Activo | 600 567 890 |
| L. Fernández | 67890123F | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Playa Norte | Activo | 600 678 901 |
| C. Gómez | 78901234G | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | Cala Blanca | Activo | 600 789 012 |
| R. Díaz | 89012345H | Salvamento y socorrismo | Salvamar Costa Azul | — | Fuera de servicio | 600 890 123 |
| F. Jiménez | 90123456I | Limpieza | Limpiezas del Litoral | Playa Grande | Activo | 601 123 456 |
| M. Ruiz | 01234567J | Limpieza | Limpiezas del Litoral | Playa Norte | Activo | 601 234 567 |
| A. Moreno | 11111111K | Limpieza | Limpiezas del Litoral | Playa del Faro | Activo | 601 345 678 |
| J. Castro | 22222222L | Limpieza | Limpiezas del Litoral | Cala del Sur | Pausa | 601 456 789 |
| D. Vega | 33333333M | Mantenimiento | Mantenimientos Playa Sur | Cala del Sur | Activo | 602 123 456 |
| R. Serrano | 44444444N | Mantenimiento | Mantenimientos Playa Sur | Playa del Faro | Activo | 602 234 567 |
| I. Molina | 55555555O | Mantenimiento | Mantenimientos Playa Sur | Playa Norte | Activo | 602 345 678 |
| C. Pardo | 66666666P | Mantenimiento | Mantenimientos Playa Sur | — | Fuera de servicio | 602 456 789 |
| T. Ortega | 77777777Q | Servicios operativos | Ayuntamiento | Todas | Activo | 603 123 456 |
| N. Bravo | 88888888R | Servicios operativos | Ayuntamiento | Todas | Activo | 603 234 567 |
| V. Cano | 99999999S | Servicios operativos | Ayuntamiento | Todas | Pausa | 603 345 678 |
| E. Reyes | 10101010T | Técnicos municipales | Ayuntamiento | Oficina | Activo | 604 123 456 |
| B. Santos | 12121212U | Técnicos municipales | Ayuntamiento | Oficina | Activo | 604 234 567 |
| G. Navarro | 13131313V | Técnicos municipales | Ayuntamiento | Oficina | Activo | 604 345 678 |
Portal ciudadano
🏖️ Estado de playas en la app ciudadana
| Playa Grande | 🟢 Abierta | Bandera verde |
| Cala del Sur | 🟢 Abierta | Bandera verde |
| Playa del Faro | 🟡 Precaución | Bandera amarilla |
| Playa Norte | 🟢 Abierta | Bandera verde |
⭐ Valoraciones recientes
| Playa Grande | ⭐ 4,8 | Limpia y segura |
| Cala del Sur | ⭐ 4,5 | Bien señalizada |
| Playa del Faro | ⭐ 4,2 | Olas fuertes |
| Playa Norte | ⭐ 4,9 | Excelente accesibilidad |
Certificaciones y normativas
Playas Zenkra ayuda a dar cumplimiento a los requisitos de las principales normativas de certificación de playas. Cada normativa se relaciona con los módulos y evidencias que la plataforma registra de forma automática.
UNE 0083:2024 — Marca S de Sostenibilidad Turística (ODS)
Sostenibilidad · ODSQué exige: alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, indicadores de sostenibilidad y evidencias de buenas prácticas.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Indicadores de afluencia y capacidad de carga por playa.
- Registro de actuaciones de limpieza y retirada de residuos con evidencia fotográfica.
- Contador de actuaciones medioambientales (retirada de plásticos, medusas, etc.).
- Informes exportables que evidencian el cumplimiento de ODS 6, 12, 14 y 15.
UNE-ISO/PAS 5643:2021 — Turismo seguro (Safe Tourism Certified)
Seguridad sanitariaQué exige: protocolos de seguridad sanitaria, trazabilidad de incidentes y gestión de riesgos para visitantes.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Registro trazable de todas las actuaciones sanitarias (curas, picaduras, atenciones).
- Gestión de incidencias con estado, asignación y tiempo de resolución.
- Anotaciones de seguridad visibles para los bañistas en la app ciudadana.
- Control de aforo y afluencia por playa en tiempo real.
Reglamento EMAS — Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales
Medio ambienteQué exige: evaluación y mejora continua del comportamiento medioambiental, indicadores cuantificables y declaración ambiental verificada.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Indicadores medioambientales inmediatos: residuos retirados, combustible consumido, rutas monitorizadas.
- Registro de euros de combustible por embarcación y vehículo para huella de carbono.
- Trazabilidad completa de actuaciones de limpieza con evidencia GPS y fotográfica.
- Informes exportables para la declaración ambiental EMAS.
ISO 9001 — Gestión de la Calidad
CalidadQué exige: procesos documentados, indicadores de calidad, no conformidades y mejora continua.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Trazabilidad de cada actuación: quién, qué, cuándo, dónde, resultado y evidencia.
- Indicadores clave: cobertura de puestos, tiempo de resolución, satisfacción ciudadana.
- Gestión de no conformidades mediante el módulo de incidencias.
- Política de calidad y objetivos cruzables con los indicadores de la plataforma.
ISO 14001 — Gestión Ambiental
Medio ambienteQué exige: identificación de aspectos e impactos ambientales, objetivos medibles y seguimiento.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Registro cuantificable de residuos, consumos y rutas de vehículos.
- Evidencias fotográficas y GPS de cada actuación medioambiental.
- Indicadores inmediatos cruzables con objetivos de gestión ambiental.
- Informes de campaña con evolución anual de indicadores.
ISO 13009 / Q de Calidad — Servicios de playas
Calidad turísticaQué exige: gestión conforme a la norma de servicios de playas, evidencias de cumplimiento y mejora continua.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Registro de banderas, estado del mar, medusas y condiciones meteorológicas.
- Control de puestos de socorrismo, personal y recursos por playa.
- Encuestas de satisfacción ciudadana integradas.
- Informes finales de campaña con todos los indicadores requeridos por la norma.
UNE 170001-1 — Accesibilidad Universal (DAE)
AccesibilidadQué exige: Documento de Accesibilidad Universal con requisitos generales de accesibilidad.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Módulo de accesibilidad con información por playa: rampas, duchas adaptadas, amphibious chairs, plazas PMR.
- Reservas de baño adaptado gestionadas desde la plataforma.
- Información de accesibilidad publicada en la app ciudadana en tiempo real.
- Evidencias de inspección de accesibilidad con fotos y GPS.
UNE 170001-2 — Accesibilidad Universal (Requisitos de gestión)
AccesibilidadQué exige: sistema de gestión de la accesibilidad, revisión continua y participación de usuarios.
Cómo ayuda Playas Zenkra:
- Encuestas y sugerencias ciudadanas sobre accesibilidad recogidas en la plataforma.
- Registro de incidencias de accesibilidad con trazabilidad y resolución.
- Indicadores de cobertura de servicios accesibles por playa.
- Informes de accesibilidad exportables para auditorías UNE 170001.
📊 Indicadores cruzables con normativas
Estos indicadores se obtienen de manera inmediata desde la plataforma y pueden cruzarse con la política de calidad y los objetivos de gestión.
| Indicador | Normativa relacionada | Valor actual | Meta |
|---|---|---|---|
| Cobertura de puestos de socorrismo | ISO 13009, ISO 9001, UNE-ISO/PAS 5643 | 94% | ≥ 95% |
| Tiempo medio resolución de incidencias | ISO 9001, UNE-ISO/PAS 5643 | 28 min | < 30 min |
| Limpiezas completadas | ISO 14001, EMAS, UNE 0083 | 17/18 | 100% |
| Satisfacción ciudadana | ISO 9001, ISO 13009, UNE 170001-2 | 4,6/5 | ≥ 4,5 |
| Incidencias críticas abiertas | ISO 9001, UNE-ISO/PAS 5643 | 1 | < 2 |
| Reservas de baño adaptado | UNE 170001-1, UNE 170001-2 | 6 | — |
| Combustible consumido (€) | EMAS, ISO 14001, UNE 0083 | 320 € | — |
| Residuos retirados (kg) | EMAS, ISO 14001, UNE 0083 | 1.450 kg | — |
| Actuaciones medioambientales | UNE 0083, EMAS, ISO 14001 | 23 | — |
Informes y cuadros de mando
📈 Indicadores clave del día
| Indicador | Valor | Meta | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Cobertura de puestos | 94% | ≥ 95% | ↑ |
| Tiempo medio resolución | 28 min | < 30 min | ↑ |
| Limpiezas completadas | 17/18 | 100% | ↑ |
| Satisfacción ciudadana | 4,6/5 | ≥ 4,5 | ↑ |
| Incidencias críticas | 1 | < 2 | ↓ |
Informe de temporada
Al terminar la temporada, genera automáticamente la memoria con usuarios, actuaciones, rescates, incidencias, limpieza, satisfacción y evolución anual.